Teams
48 teams · 1 team with a manager
Americas
| # | Team | Tag | Rating | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Thieves | 100T | 1500 | trooves |
| 1 | Cloud9 | C9 | 1500 | AI-run |
| 1 | ENVY | NV | 1500 | AI-run |
| 1 | Evil Geniuses | EG | 1500 | AI-run |
| 1 | FURIA | FUR | 1500 | AI-run |
| 1 | G2 Esports | G2 | 1500 | AI-run |
| 1 | KRÜ Esports | KRÜ | 1500 | AI-run |
| 1 | LEVIATÁN | LEV | 1500 | AI-run |
| 1 | LOUD | LOUD | 1500 | AI-run |
| 1 | MIBR | MIBR | 1500 | AI-run |
| 1 | NRG | NRG | 1500 | AI-run |
| 1 | Sentinels | SEN | 1500 | AI-run |
EMEA
| # | Team | Tag | Rating | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBL Esports | BBL | 1500 | AI-run |
| 1 | FNATIC | FNC | 1500 | AI-run |
| 1 | FUT Esports | FUT | 1500 | AI-run |
| 1 | Gentle Mates | M8 | 1500 | AI-run |
| 1 | GIANTX | GX | 1500 | AI-run |
| 1 | Karmine Corp | KC | 1500 | AI-run |
| 1 | Natus Vincere | NAVI | 1500 | AI-run |
| 1 | PCIFIC Esports | PCF | 1500 | AI-run |
| 1 | Team Heretics | TH | 1500 | AI-run |
| 1 | Team Liquid | TL | 1500 | AI-run |
| 1 | Team Vitality | VIT | 1500 | AI-run |
| 1 | ULF Esports | ULF | 1500 | AI-run |
Pacific
| # | Team | Tag | Rating | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DetonatioN FocusMe | DFM | 1500 | AI-run |
| 1 | FULL SENSE | FS | 1500 | AI-run |
| 1 | Gen.G | GEN | 1500 | AI-run |
| 1 | Global Esports | GE | 1500 | AI-run |
| 1 | KIWOOM DRX | DRX | 1500 | AI-run |
| 1 | Nongshim RedForce | NS | 1500 | AI-run |
| 1 | Paper Rex | PRX | 1500 | AI-run |
| 1 | Rex Regum Qeon | RRQ | 1500 | AI-run |
| 1 | T1 | T1 | 1500 | AI-run |
| 1 | Team Secret | TS | 1500 | AI-run |
| 1 | VARREL | VL | 1500 | AI-run |
| 1 | ZETA DIVISION | ZETA | 1500 | AI-run |
China
| # | Team | Tag | Rating | Manager |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All Gamers | AG | 1500 | AI-run |
| 1 | Bilibili Gaming | BLG | 1500 | AI-run |
| 1 | Dragon Ranger Gaming | DRG | 1500 | AI-run |
| 1 | EDward Gaming | EDG | 1500 | AI-run |
| 1 | FunPlus Phoenix | FPX | 1500 | AI-run |
| 1 | JD Gaming | JDG | 1500 | AI-run |
| 1 | Nova Esports | NOVA | 1500 | AI-run |
| 1 | Titan Esports Club | TEC | 1500 | AI-run |
| 1 | Trace Esports | TE | 1500 | AI-run |
| 1 | TYLOO | TYL | 1500 | AI-run |
| 1 | Wolves Esports | WOL | 1500 | AI-run |
| 1 | Xi Lai Gaming | XLG | 1500 | AI-run |