
JD Gaming
#1Public rating
0Circuit points · 1st China
0–0Series this season
Roster
Last 30 days| Player | Role | Age | Contract | Salary | R | ACS | KAST | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerLINZhang Bolin (張柏霖) | Initiator | 25 | Until end of 2028 | $135k | – | – | – | 0 |
| crownfisherLi Ao (李翱) | Controller | 24 | Until end of 2028 | $139k | – | – | – | 0 |
| jkuroYong Haochong (杨浩聪) | Controller | 28 | Until end of 2029 | $152k | – | – | – | 0 |
| YuicawHuang Yung-chieh (黃湧傑) | Sentinel | 25 | Until end of 2028 | $191k | – | – | – | 0 |
| zheNiu Zhe (牛哲) | Duelist | 24 | Until end of 2029 | $196k | – | – | – | 0 |
Recent results
All matchesNo official matches played yet.
Map records
No maps played this season yet.