
Titan Esports Club
#1Public rating
0Circuit points · 1st China
0–0Series this season
Roster
Last 30 days| Player | Role | Age | Contract | Salary | R | ACS | KAST | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CocoDing Dajian (丁达建) | Controller | 23 | Until end of 2027 | $217k | – | – | – | 0 |
| DynamiteZhao Zihao (赵梓浩) | Duelist | 25 | Until end of 2027 | $161k | – | – | – | 0 |
| HaodongGuo Haodong (郭浩东) | Controller | 20 | Until end of 2029 | $139k | – | – | – | 0 |
| lucasYunkun Lu (路昀昆) | Initiator | 24 | Until end of 2029 | $196k | – | – | – | 0 |
| ra1nyChen Baohuan (陈葆桓) | Duelist | 22 | Until end of 2027 | $191k | – | – | – | 0 |
| SpitfiresXin Mingyan (辛明阳) | Duelist | 24 | Until end of 2029 | $111k | – | – | – | 0 |
Recent results
All matchesNo official matches played yet.
Map records
No maps played this season yet.