
Bilibili Gaming
#1Public rating
0Circuit points · 1st China
0–0Series this season
Roster
Last 30 days| Player | Role | Age | Contract | Salary | R | ACS | KAST | Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTYan Shuaibo (闫帅博) | Duelist | 26 | Until end of 2027 | $100k | – | – | – | 0 |
| KnightLiu Yuxiang (刘宇翔) | Initiator | 23 | Until end of 2028 | $263k | – | – | – | 0 |
| nephhMarcus Tan | Controller | 23 | Until end of 2027 | $171k | – | – | – | 0 |
| rushiaWang Xiaojie (王晓杰) | Controller | 28 | Until end of 2028 | $161k | – | – | – | 0 |
| whzyWang Haozhe (王昊哲) | Duelist | 27 | Until end of 2029 | $239k | – | – | – | 0 |
Recent results
All matchesNo official matches played yet.
Map records
No maps played this season yet.